CIR Manifatture Ceramiche propone soluzioni in gres porcellanato smaltato a forte impatto decorativo dedicate al mercato residenziale e commerciale leggero.
Si rivolge ad un pubblico, giovane e dinamico, con proposte caratterizzate da qualità, originalità ed ottime prestazioni tecniche.
Fin dai suoi esordi CIR Manifatture Ceramiche sperimenta una ricerca volta all’approccio decorativo attraverso i formati e i micro formati, come il 10×10, lo studio della grafica, del colore e della superficie, anche nella sua tridimensionalità.
La finezza del dettaglio, la qualità dei materiali e il design più creativo sono, infatti, le coordinate che definiscono l’identità del marchio che, attento a recepire le più interessanti tendenze del design, è stata uno dei primi brand ad inserire nelle proprie collezioni il formato “esagona” ed a riproporre la decorazione a tutta parete per una offerta capace di essere anche ludica e divertente.
L’approfondita conoscenza delle materie prime e una gestione attenta delle tecnologie a servizio della creatività hanno permesso all’azienda di evolvere, dalle sue radici che affondano in una profonda cultura ceramica all’innovazione tecnologica più avanzata, per anticipare le esigenze dei mercati internazionali con prodotti ad alto valore estetico e tecnico coniugati al rispetto per l’ambiente.
Descrizione
Download
Dati tecnici
CIR1F4 – CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO – ISO 13006 BIa GL | ||
---|---|---|
PROPRIETA' FISICO - CHIMICHE | METODO DI PROVA | VALORE MEDIO |
Aspetto superficiale | ||
Lunghezza e larghezza - W - | ||
Lunghezza e larghezza - 10 test | ||
Spessore | ||
Rettilineità degli spigoli | ||
Ortogonalità | ||
Planarità | ISO 10545 - 2 | |
ISO 10545 - 2 | ||
ISO 10545 - 2 | ||
ISO 10545 - 2 | ||
ISO 10545 - 2 | ||
ISO 10545 - 2 | ||
ISO 10545 - 2 | ||
ASTM C 485 Warpage diagonal/edge | ≥ 95% | |
± 0,5% ± 2 mm | ||
± 0,5% ± 2 mm | ||
± 5% ± 0,5 mm | ||
± 0,3% ± 1,5 mm | ||
± 0,3% ± 1,5 mm | ||
± 0,3% max ± 1,5 mm | ||
± 0,4% | ||
Assorbimento d'acqua | ISO 10545 - 3 | E ≤ 0,1% BIa GL |
Resistenza al gelo | ISO 10545 - 12 | Ingelivo |
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) | ISO 10545 - 8 | Metodo disponibile |
Resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545 - 9 | Resistente |
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate | ISO 10545 - 11 | Resistente |
Resistenza della superficie (scala MOHS) | EN 101 | MOHS > 6 |
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate | ISO 10545 - 7 | Gruppo 3-4 |
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico | ISO 10545 - 13 | Classe A-LA |
Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate | ISO 10545 - 14 | Classe 5 |
Resistenza alla flessione - Modulo di rottura | ||
Resistenza alla flessione - Carico di rottura | ISO 10545 - 4 | |
ISO 10545 - 4 | R ≥ 35 N/mm² | |
S ≥ 1300 N |