Marchio fondato nel 1967 e acquisito nel 1993, propone soluzioni in gres porcellanato smaltato a forte impatto decorativo per il mercato residenziale. Caratterizzata da uno stile inconfondibile e specializzata in un’ampia gamma di piccoli formati come il 10x10 cm, l’azienda si rivolge ad un pubblico giovane e dinamico, offrendo una qualità fatta di design e ottime prestazioni tecniche. Il costante aggiornamento stilistico e la ricerca volta a cromie, superfici e texture ne caratterizzano la proposta, con la quale è pronta a dare risposta a ogni esigenza del target di riferimento. Cir ha saputo sempre evolvere la propria storia, dalle radici che affondano in una profonda cultura ceramica all’innovazione (anche tecnologica) più avanzata, sempre mantenendo grande sensibilità per il prodotto ceramico e per una proposta che sappia essere anche ludica e divertente.
Descrizione
Download
Dati tecnici
CIR1C6 – CARATTERISTICHE TECNICHE GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO – ISO 13006 BIa GL | ||
---|---|---|
PROPRIETA' FISICO - CHIMICHE | METODO DI PROVA | VALORE MEDIO |
Lunghezza e larghezza - W - | ||
Lunghezza e larghezza - 10 test | ||
Spessore | ||
Rettilineità degli spigoli | ||
Ortogonalità | ||
Planarità | ISO 10545 - 2 | |
ISO 10545 - 2 | ||
ISO 10545 - 2 | ||
ISO 10545 - 2 | ||
ISO 10545 - 2 | ||
ISO 10545 - 2 | ||
ASTM C 485 Warpage diagonal/edge | ± 0,5% ± 2 mm | |
± 0,5% ± 2 mm | ||
± 5% ± 0,5 mm | ||
± 0,3% ± 1,5 mm | ||
± 0,3% ± 1,5 mm | ||
± 0,3% max ± 1,5 mm | ||
± 0,4% | ||
Assorbimento d'acqua | ISO 10545 - 3 | E ≤ 0,1% BIa GL |
Resistenza al gelo | ISO 10545 - 12 | Resistente |
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) | ISO 10545 - 8 | Metodo disponibile |
Resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545 - 9 | Resistente |
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate | ISO 10545 - 11 | Resistente |
Resistenza della superficie (scala MOHS) | EN 101 | MOHS > 6 |
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate | ISO 10545 - 7 | Classe 4 |
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico | ISO 10545 - 13 | Classe A-LA |
Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione | ISO 10545 - 13 | Classe A-LA |
Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate | ISO 10545 - 14 | Classe 5 |
Resistenza alla flessione - Modulo di rottura | ||
Resistenza alla flessione - Carico di rottura | ISO 10545 - 4 | |
ISO 10545 - 4 | R ≥ 35 N/mm² | |
S ≥ 1300 N | ||
Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico | DIN 51130 | |
B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 | ||
DIN 51097 | ||
DCOF Acu Test | R 10 | |
0,40 < µ < 0,74 | ||
Classe B | ||
WET: µ > 0,42 |